Por: R$ 3.440,00
Parcelamento em até 12x
Sob Consulta
02018
CARACTERÍSTICAS EM RELAÇÃO AOS RESERVAS TRADICIONAIS |
|
Modelo | Model | 32 | 35 | 38 | 42 | 57-Bi | |
Peso | Weight | 1,43 | 1,63 | 1,78 | 1,96 | 3,00 | kg |
Peso de Decolagem | Take off Weight | 55-95 | 70-110 | 85-125 | 100-140 | 140-220 | kg |
Área | Area | 32,00 | 35,00 | 38,00 | 42,00 | 57,00 | m2 |
Taxa de Queda no Peso Máximo | Sink Rate | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | m/s |
Altura Total | Height | 5,84 | 6,20 | 6,46 | 7,04 | 8,18 | m |
Total de Linhas | Number of lines | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | |
Litragem | Packing Volume | 3,3 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 9 | Lt |
Certificação | Certification | EAPR-RG 0638/17 |
EAPR-RG 0637/17 |
EAPR-RG 0621/17 |
Air Turquoise EP 233.2018 |
EAPR-RG 0789/18 |
LTF EN |
Tecido: Ripstop de Nylon de Alta Tenacidade 20D 30 gr/m2. | |
Tirante: Flat de Dyneema 2500 Dan 5 mm | |
Linhas: Nylon de Alta Tenacidade 180 Dan 3 mm |
Manual Informativo Termo de Garantia
Manual |
Fralda de Reserva
|