Por: R$ 3.900,00
Parcelamento em até 12x
Sob Consulta
2021
CARACTERÍSTICAS EM RELAÇÃO AOS RESERVAS TRADICIONAIS |
|
Modelo | Model | 32 | 35 | 38 | 42 | 57-Bi | |
Peso | Weight | 1,43 | 1,63 | 1,78 | 1,96 | 3,00 | kg |
Peso de Decolagem | Take off Weight | 55-105 | 70-120 | 85-135 | 100-150 | 140-230 | kg |
Área | Area | 32,00 | 35,00 | 38,00 | 41,00 | 57,00 | m2 |
Taxa de Queda no Peso Máximo | Sink Rate | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | m/s |
Altura Total | Height | 5,84 | 6,20 | 6,46 | 6,76 | 8,18 | m |
Total de Linhas | Number of lines | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | |
Litragem | Packing Volume | 3,3 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 9 | Lt |
Certificação | Certification | EAPR-RG 0638/17 |
EAPR-RG 0637/17 |
EAPR-RG 0621/17 |
EAPR-RG 0814/18 |
EAPR-RG 0789/18 |
Desde 1991 a SOL tem produzido e acompanhado a evolução de materiais e produtos. Nossa experiência nos leva a escolher cuidadosamente os materiais utilizados, garantindo uma grande durabilidade e alto nível de segurança. Todos os paraquedas reservas SOL são confeccionados em fábrica própria, certificada pelo DHV.
Tecido: Ripstop de Nylon de Alta Tenacidade 20D 30 gr/m2. | |
Tirante: Premium 19 x 2,0 mm flat multi Bl. 1.600 kg | |
Linhas: Nylon de Alta Tenacidade 180 Dan 3 mm |