Por: R$ 21.800,00
Parcelamento em até 12x
Sob Consulta
01055
O KANGAROO FOUR é a evolução da linha de parapentes que inova nos conceitos de velas para voo duplo. Seus antecessores são símbolos de recordes mundiais, de voos memoráveis, de parapentes para voo duplo com performance e recursos acima dos encontrados no mercado.
Após anos de testes, vários protótipos e muitas horas de voo, o resultado é o KANGAROO FOUR que inova no desempenho e na construção de um parapente para uso em voo duplo:
Resultados Voos Testes EAPR | TC (trimmer closed) | TO (trimmer open) |
Protocolo Certificação EAPR | PROTOCOLO UN |
S | Kangaroo4 | L | |||
Zoom | Zoom | 0,97 | 1 | 1,04 | |
Células | Celss | 65 | 65 | 65 | |
Envergadura Projetada | Projected Wingspan | 11,74 | 12,1 | 12,58 | m |
Área Projetada | Projected Surface | 29,89 | 31,77 | 34,36 | m2 |
Alongamento Projetado | Projected A/R | 4,61 | 4,61 | 4,61 | |
Envergadura Real | Real Wingspan | 14,74 | 15,20 | 15,81 | m |
Área Real | Real Surface | 34,80 | 36,99 | 40,01 | m2 |
Alongamento Real | Real A/R | 6,25 | 6,25 | 6,25 | |
Diâmetro das Linhas | Line Diameter | 0,6-1-1,2-1,5-2,1-2,5 | mm | ||
Altura | Height | 917 | 944 | 980 | cm |
Perfil Máximo | Maximum Profile | 295 | 304 | 316 | cm |
Perfil Mínimo | Minimum Profile | 47 | 48 | 50 | cm |
Peso da Vela | Weight | 8,4 | 8,9 | 9,6 | kg |
Peso de Decolagem | Take off weight | 140-170 308-374 |
140-204 308-449 |
160-220 352-484 |
kg lbs |
Afundamento Mínimo | Sink Rate Min | 1 | 1 | 1 | m/s |
Velocidade Mínima | Minimum Speed | 24 +/-1 | 24 +/- 1 | 24 +/-1 | km/h |
Velocidade | Trimm Speed | 42 +/-1 | 42 +/-1 | 42 +/-1 | km/h |
Velocidade Máxima | Maximum Speed | 52 +/-1 | 52 +/- 1 | 52 +/-1 | km/h |
Planeio | Glide | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
Assentos | Places | 2 | 2 | 2 | |
Certificação | Certification | Load Test | C | Load Test | LTF/EN |
Desde 1991 a SOL tem produzido e acompanhado a evolução de materiais e produtos. Nossa experiência nos leva a escolher cuidadosamente os materiais utilizados, garantindo uma grande durabilidade e alto nível de segurança. Todos parapentes SOL são confeccionados em fábrica própria, certificada como Indústria Aeronáutica.
Top/Bottom | WTX 40 gr/m2 Nylon 6.6 HT PU+Silicone |
Perfis | Pro-Nyl 42 gr/m2 Nylon 6.6 HT PU hard |
Reforços | Talas (Nylon Battens) |
Linhas |
Cousin Vectran® ULTIMATE: 0,6 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm
Cousin Technora Superaram: 1,5 mm, 2,1 mm, 2,5 mm
|
Mosquetinhos | Ansung Precision 4mm 800kg |
Tirantes | Premium 19 x 2,0 mm flat multi Bl. 1.600 kg |
Roldanas | Nautos/SOL |
Algumas matérias-primas que não afetam o funcionamento e a certificação, caso produto certificado, podem sofrer alteração sem aviso prévio conforme disponibilidade do fornecedor.
Cores
Manual Plano de Linhas Termo de Garantia Informativo