Por: R$ 16.600,00
Parcelamento em até 12x
Sob Consulta
01117
Prymus 6 - FOR THOSE WHO WANT TO FLY
O Prymus 6, certificado LTF / EN A, é um novo projeto que melhora as características do seu antecessor através da melhora aerodinâmica do conjunto em geral e em especial nos novos estabilizadores mais eficientes. Desde 2001 os parapentes da linha Prymus são a escolha para quem quer iniciar no voo ou para pilotos regulares que querem voar com tranquilidade. O parapente certo para os primeiros voos até as térmicas e os voos de distância.
O novo Prymus 6 incorpora as mais recentes tecnologias usadas em parapentes para segurança, desempenho e facilidade de voo permitindo que os pilotos desenvolvam habilidades de voo de maneira segura, confortável e progressiva. O Prymus já tem história no mundo do aprendizado com parapente, sendo o modelo de entrada e também a opção dos pilotos que querem voar com a máxima segurança possível dentro do esporte.
A evolução dos pros projetos permitem atualmente que pilotos possam fazer grandes voos sem ter que mudar de categoria.
Sistema Hibrido de tirantes; | Tirante especifico para fazer orelhas; | Modelagem 3D | |||
Desempenho; | Facilidade de operação; | Talas cruzadas | |||
Segurança; | Boca de tubarão; | Mini Ribs | |||
Conforto; | Durabilidade; |
Pressão constante (Boca de Tubarão) | Corte Laser | ||
Talas Cruzadas | Fitas para distribuição de peso | ||
Materiais Híbridos | Mini Ribs | ||
Modelagem 3D | Maior Alongamento projetado | ||
Arqueamento Bow Tec | Linhas High tech | ||
3 Tirantes | Linhas High tech |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Células | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Área Real | 21,00 | 22,93 | 24,74 | 26,51 | 28,29 | 30,81 | 33,25 | m2 |
Envergadura Real | 10,26 | 10,72 | 11,14 | 11,53 | 11,91 | 12,43 | 12,91 | m |
Alongamento Real | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | |
Área Projetada | 18,36 | 20,05 | 21,63 | 23,18 | 24,74 | 26,94 | 29,08 | m2 |
Envergadura Projetada | 8,36 | 8,73 | 9,07 | 9,39 | 9,70 | 10,12 | 10,52 | m |
Alongamento Projetado | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |
Diâmetro das Linhas | Dyneema PPSLS 0.7 - 1.0 - 1.2 - 1.6 | mm | ||||||
Altura | 680 | 708 | 734 | 758 | 781 | 813 | 843 | cm |
Perfil Máximo | 254 | 265 | 275 | 285 | 294 | 307 | 319 | cm |
Perfil Mínimo | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | cm |
Peso da Vela | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | kg |
Peso de Decolagem | 55-70 | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 | 120-140 | kg |
Certificação | Load | LTF /EN A | LTF /EN A | LTF /EN A | LTF /EN A | LTF /EN A | Load | LTF / EN |
Certificação
Relatório de Voo | S | M | L | XL |
Certificado de Inspeção | S | M | L | XL |
Etiqueta de Certificação | S | M | L | XL |
Medidas das Linhas | S | M | L | XL |
Número de Certificação | PG 2233.2023 | PG 2234.2023 | PG 2235.2023 | PG 2236.2023 |
A SOL Paragliders sempre foi conhecida por seus equipamentos duradouros. O Prymus 6 é construído com a melhor combinação de materiais. Seu tecido WTX 40g em combinação com linhas Dyneema PPSLS, faz desse parapente um dos mais duráveis atualmente no mercado.
Top | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
Bottom | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
Perfis | Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm |
Talas | Nylon Maxfio Meada 2,5 mm |
Linhas | Liros Dyneema PPSLS 0.7 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm |
Mosquetinhos | Ansung Precision 15 mm. 800 kg |
Tirantes | Polyester Venus 15 mm. 1.600 kg |
Roldanas | Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing |
Manual | Termo de Garantia | |
Plano de Linhas | Info |